对比传统渠道,看看能省多少钱
一目了然的成本差异
| 渠道 | 月投入 | 月获客 | 单客成本 |
|---|---|---|---|
| 搜索广告 | 5000+ 元 | 50-100 个 | 50-100 元 |
| 信息流广告 | 3000+ 元 | 30-60 个 | 50-100 元 |
| 内容营销 | 10000+ 元 | 20-40 个 | 250-500 元 |
| 社交媒体 | 2000+ 元 | 20-40 个 | 50-100 元 |
| GEO 获客 | 300 元 | 5-15 个 | 20-60 元 |
结论:GEO 是成本最低的获客渠道之一
输入你的数据,看看能省多少
持续优化带来的成本摊薄效应
不只是明面上的费用
| 成本类型 | 传统广告 | GEO 获客 |
|---|---|---|
| 人员成本 | 需要专人管理、优化、创意 | 我们全包,你只需配合 |
| 学习成本 | 学习周期长,效果不稳定 | 无需学习,交给我们 |
| 时间成本 | 持续投入,不能暂停 | 固定服务周期 |
你的投入有保障吗
你可能想了解的